标准号 | 版本 | 发布 时间 | 英文题目 | 中文题目 | 分类代码 | TC/SC |
IEC/TRF 60335-2-14 | 3.0 | 16 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 60335-2-14:2006(Fifth Edition) in conjunction with IEC 60335-1:2001 (Fourth Edition) + A1: 2004 + A2: 2006 | 本试验报告格式适用IEC 60335-2-14: 2006(5版),与 IEC 60335-1:2001 (4版) + A1: 2004 + A2: 2006一起连用 |
|
|
IEC/TRF 61386-22 | 1.0 | 16 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 61386-22:2002 (1st Edition) used in conjunction with IEC 61386-1:1996 (1st Edition) + A1:2000 | 本试验报告格式适用IEC 61386-22: 2002 (1版), 与 IEC 61386-1:1996 (1st Edition) + A1:2000一起使用 |
|
|
IEC/TRF 61386-21 | 1.0 | 16 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 61386-21:2002 (1st Edition) used in conjunction with IEC 61386-1:1996 (1st Edition) + A1:2000 | 本试验报告格式适用IEC 61386-21: 2002 (1版) ,与 IEC 61386-1:1996 (1版) + A1:2000一起使用 |
|
|
IEC/TRF 61347-2-12 | 1.0 | 16 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 61347-2-12:2005 used in conjunction with IEC 61347-1:2007 | 本试验报告格式适用IEC 61347-2-12: 2005 ,与 IEC 61347-1 : 2007一起使用 |
|
|
IEC/TRF 61058-2-4 | 1.0 | 16 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 61058-2-4:1995 (1 Edition) + A1: 2003 | 本试验报告格式适用IEC 61058-2-4: 1995 (1 版) + A1: 2003 |
|
|
IEC 61158-1 | 2.0 | 14 November 2007 | Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series | 工业通信网络---现场总线---第1部分:现场总线---第1部分:IEC 61158 和 IEC 61784系列标准概观和导则 | 25.040.;35.100.;35.240.50
| SC 65C |
IEC 60641-1 | 2.0 | 14 November 2007 | Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements | 电工用压制板和压纸板规范---第1部分:定义和一般要求 | 29.035.10 | TC 15 |
IEC 60974-2 | 2.0 | 14 November 2007 | Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems | 电弧焊设备---第2部分:液体冷却系统 | 25.160. | TC 26 |
IEC 60649 | 2.0 | 14 November 2007 | Calculation of maximum external diameter of cables for indoor installations | 室内安装电缆最大外径计算 | 29.060.20 | SC 46C |
IEC 60641-3-2 | 2.0 | 14 November 2007 | Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for presspaper, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 and P.6.1 | 电工用压制板和压纸板规范---第3部分:单材料规范――活页规范2:型号P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3 和 P.6.1压纸板要求 | 29.035.10 | TC 15 |
IEC 60974-5 | 2.0 | 14 November 2007 | Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders | 电弧焊设备---第5部分:送丝装置 | 25.160. | TC 26 |
IEC 62282-3-3 | 1.0 | 14 November 2007 | Fuel cell technologies - Part 3-3: Stationary fuel cell power systems - Installation | 燃料电池技术---第3.3部分:固定燃料电池功率系统 | 27.070. | TC 105 |
IEC 62282-6-200 | 1.0 | 14 November 2007 | Fuel cell technologies - Part 6-200: Micro fuel cell power systems - Performance test methods | 燃料电池技术---第6-200部分:性能试验方法 | 27.070. | TC 105 |
IEC 62153-4-0 | 1.0 | 14 November 2007 | Metallic communication cable test methods - Part 4-0: Electromagnetic compatibility (EMC) - Relationship between surface transfer impedance and screening attenuation, recommended limits | 金属通信电缆试验方法---第4-0部分:电磁兼容(EMC)---表面传输阻抗与屏蔽衰减推荐范围间的关系 | 33.100.;33.120.10
| TC 46 |
IEC 61326-2-2 Corr.1 | 1.0 | 14 November 2007 | Corrigendum 1 - Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and perofrmance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems | 勘误表1---测量、控制和试验室用电气设备---EMC要求---第2-2部分:专门要求---低压分配系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、操作条件和性能标准 | 25.040.40;33.100.;17.220. |
|
IEC 61158-SER | 1.0 | 14 November 2007 | Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial control systems - ALL PARTS | 测量和控制的数字资料通信---工业控制系统用现场总线---所有部分 | 25.040.;35.100.;35.240.50
| SC 65C |
IEC/TRF 60335-2-16 | 2.0 | 9 November 2007 | This Test Report Form applies to IEC 60335-2-16:2002 (5th edition) with IEC 60335-1:2001 (4th Ed.) incl. Corr. 1: 2002 + Corr. 2: 2005 + Am1: 2004 + Am2: 2006 | 本试验报告格式适用于IEC 60335-2-16:2002 (5版)及 IEC 60335-1:2001 (4版.) 包括勘误表1: 2002 +勘误表2: 2005 + 修改1: 2004 + Am2: 2006 |
|
|
IEC2007年11月中旬发布的标准
发布: 2007-12-17 18:20 | 作者: webmaster | 来源: CESI | 查看: 243次



