序号 | 标准代号 | 发布时间 | 国际标准 分类号(ICS) | 英文名称 | 中文名称 | 版本 | 技 术 委员会TC/SC |
1 | ISO/IEC 14496-2-am3 Corr.1 | 29 July 2008 | 35.040. | Corrigendum 1 - Amendment 3 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 2: Visual - Support for colour spaces - Amendment 3 - Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 2: Visual - | 勘误表1---修改3---信息技术---视听对象---第2部分:颜色空间的视觉支撑-修改3:信息技术-视听对象编码-第2部分:视觉的- | 1.0 | |
2 | ISO/IEC 15444-13 | 23 July 2008 | 35.040. | Information technology -- JPEG 2000 image coding system: An entry level JPEG 2000 encoder | 信息技术-JPEG 2000图象编码系统:入门级JPEG 2000编码器 | 1.0 | SC JTC 1/SC 29 |
3 | IEC 6 | 21 July 2008 | 19.040. | Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads | 环境试验—第2-20部分:试验T:有引线元器件可焊性和耐焊接热试验方法 | 5.0 | TC 91 |
4 | IEC 60115-1 | 21 July 2008 | 31.040.10 | Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification | 电子设备用固定电阻器---第1部分:总规范 | 4.0 | TC 40 |
5 | IEC 60137 | 25 July 2008 | 29.080.20 | Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V | ≥1000V交流电压用绝缘套管 | 6.0 | SC |
6 | IEC 60255-26 | 21 July 2008 | 29.120.70 | Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements | 测量继电器和保护设备---第26部分:电磁兼容性能要求 | 2.0 | TC 95 |
7 | IEC 6 | 23 July 2008 | 97.040.40;13.120. | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-5部分:洗碗机专门要求 | 5.0 | TC 61 |
8 | IEC/TRF 6 | 31 July 2008 | 97.040.40;13.120 | This Test Report Form applies to IEC 60335-2-6 2002 (Fifth edition) + A1: | 该试验报告格式适用于IEC 60335- 2-6 2002 (5版) + A1:2004,与IEC 60335 1:2001 (4版) (包括刊物表1:2002) + A1:04 + A2:06 (包括刊物表1:2006)一起用 | 6.0 | |
9 | IEC 6 | 25 July 2008 | 97.040.50;13.120 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances | 家用和类似电器---安全性---第2-9部分:烤架、烤面包机、及类似轻便烹饪器具专门要求 | 6.0 | TC 61 |
10 | IEC 6 | 23 July 2008 | 13.120.;97.060 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers | 家用和类似电器---安全性---第2-11部分:转筒式干燥机专门要求 | 7.0 | TC 61 |
11 | IEC 6 | 23 July 2008 | 97.040.50;13.120. | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-15部分:流体加热器专门要求 | 5.0 | TC 61 |
12 | IEC 60335-2-60-am2 | 23 July 2008 | 97.040.50;13.120. | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-60部分:涡流浴和涡流泉专门要求 | 3.0 | TC 61 |
13 | IEC 60335-2-61-am2 | 23 July 2008 | 13.120.;97.100.10 | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal storage room heaters | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-61部分:室内蓄热器专门要求 | 2.0 | TC 61 |
14 | IEC 60335-2-75-am2 | 23 July 2008 | 55.230. | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-75部分:商用分配器和自动销售专门要求 | 2.0 | TC 61 |
15 | IEC 60335-2-80-am2 | 23 July 2008 | 23.120. | Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans | 修改2---家用和类似电器---安全性---第2-5部分:风扇专门要求 | 2.0 | TC 61 |
16 | IEC 60512-16-3 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-3: Mechanical tests on contacts and terminations - Test | 电子设备连接器--试验和测量---第16-3部分:接触件和引出线机械试验---试验 | 1.0 | SC 48B |
17 | IEC 60512-16-5 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-5: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16e: Gauge retention force (resilient contacts) | 电子设备连接器--试验和测量---第16-5部分:接触件和引出端机械试验---试验16e:保持力测量(弹性接触件) | 1.0 | SC 48B |
18 | IEC 60512-16-6 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-6: Mechanical tests on contacts and terminations - Test | 电子设备连接器--试验和测量---第16-6部分:接触件和引出线机械试验---试验 | 1.0 | SC 48B |
19 | IEC 60512-16-7 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-7: Mechanical tests on contacts and terminations - Test | 电子设备连接器--试验和测量---第16-7部分:接触件和引出线机械试验---试验 | 1.0 | SC 48B |
20 | IEC 60512-16-14 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-14: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16n: Bending strength, fixed male tabs | 电子设备连接器--试验和测量---第16-14部分:接触件和引出线机械试验---试验16n:固定凸片的弯曲强度 | 1.0 | SC 48B |
21 | IEC 60512-16-16 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-16: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16p: Torsional strength, fixed male tabs | 电子设备连接器--试验和测量---第16-16部分:接触件和引出线机械试验---试验16p:固定凸片的扭曲强度 | 1.0 | SC 48B |
22 | IEC 60512-16-17 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 16-17: Mechanical tests on contacts and terminations - Test 16q: Tensile and compressive strength, fixed male tabs | 电子设备连接器--试验和测量---第16-17部分:接触件和引出线机械试验--试验16q:固定凸片抗张和抗压强度 | 1.0 | SC 48B |
23 | IEC 60512-26-100 | 21 July 2008 | 31.220.10 | Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 26-100: Measurement setup, test and reference arrangements and measurements for connectors according to IEC 60603-7 - Tests | 电子设备连接器--试验和测量---第26-100部分:符合IEC60603-7连接器的测量设备、试验及其安排和测量--试验26a~ | 1.0 | SC 48B |
24 | IEC 60626-3 | 21 July 2008 | 29.035.01 | Combined flexible materials for electrical insulation - Part 3: Specifications for individual materials | 电绝缘复合挠曲材料---第3部分:单材料规范 | 3.0 | TC 15 |
25 | IEC 6 | 21 July 2008 | 29.035.10 | Pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Requirements for pressboard, types B.0.1, B.0.3, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.5.3 and B.6.1 | 电气目的用纸板和层压板---第3部分:单材料规范---活页规范1:B0.1, B0.3, B2.1, B2.3, B3.1, B3.3, B4.1, B4.3, B5.1, B5.3和B6.1型层压板要求 | 2.0 | TC 15 |
26 | IEC 6 | 21 July 2008 | 13.220.40;29.020. | Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products – Pre selection testing process - General guidelines | 火灾试验---第1-30部分:电工产品火灾评定指南---预选试验程序---总导则 | 2.0 | TC 89 |
27 | IEC 60851-5 | 25 July 2008 | 29.060.10 | Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties | 绕组线---试验方法---第5部分:电性能 | 4.0 | TC 55 |
28 | IEC 6 | 21 July 2008 | 33.180.30 | Optical amplifiers - Test methods - Part 3-2: Noise figure parameters - Electrical spectrum analyzer method | 光学放大器---试验方法---第3-2部分:噪声系数参数---电光谱分析方法 | 2.0 | SC |
29 | IEC 61300-2-44 | 21 July 2008 | 33.180.20 | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-44: Tests - Flexing of the strain relief of fibre optic devices | 光学纤维连接器件和无源元件---基本试验和测量程序---第2-44部分:试验---光纤器件挠曲应变消除 | 2.0 | SC 86B |
30 | IEC/TRF 6 | 25 July 2008 | This Test Report Form applies to IEC 6 | 该试验报告格式适用于IEC 61 |
IEC 2008年7月下旬颁布的新标准目录
发布: 2008-8-20 18:10 | 作者: admin | 来源: 标准之家 | 查看: 129次
