| GB/T 10062.1-2003 | 锥齿轮承载能力计算方法 第1部分:概述和通用影响系数 | 2004-6-1 |
| GB/T 10062.2-2003 | 锥齿轮承载能力计算方法 第2部分:齿面接触疲劳(点蚀)强度计算 | 2004-6-1 |
| GB/T 10062.3-2003 | 锥齿轮承载能力计算方法 第3部分:齿根弯曲强度计算 | 2004-6-1 |
| GB/T 10063-1988 | 通用机械渐开线圆柱齿轮 承载能力简化计算方法 | 1989-7-1 |
| GB/T 10085-1988 | 圆柱蜗杆传动基本参数 | 1989-10-1 |
| GB/T 10086-1988 | 圆柱蜗杆、蜗轮术语及代号 | 1989-10-1 |
| GB/T 10087-1988 | 圆柱蜗杆基本齿廓 | 1989-10-1 |
| GB/T 10088-1988 | 圆柱蜗杆模数和直径 | 1989-10-1 |
| GB/T 10089-1988 | 圆柱蜗杆、蜗轮精度 | 1989-10-1 |
| GB/T 10090-1988 | 圆柱齿轮减速器基本参数 | 1989-10-1 |
| GB/T 10095.1-2001 | 渐开线圆柱齿轮 精度 第1部分:轮齿同侧齿面偏差的定义和允许值 | 2002-6-1 |
| GB/T 10095.2-2001 | 渐开线圆柱齿轮 精度 第2部分:径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值 | 2002-6-1 |
| GB/T 10096-1988 | 齿条精度 | 1989-10-1 |
| GB/T 10107.1-1988 | 摆线针轮行星传动 基本术语 | 1989-10-1 |
| GB/T 10107.2-1988 | 摆线针轮行星传动 图示方法 | 1989-10-1 |
| GB/T 10107.3-1988 | 摆线针轮行星传动 几何要素代号 | 1989-10-1 |
| GB/T 10224-1988 | 小模数锥齿轮基本齿廓 | 1989-10-1 |
| GB/T 10225-1988 | 小模数锥齿轮精度 | 1989-10-1 |
| GB/T 10226-1988 | 小模数圆柱蜗杆基本齿廓 | 1989-10-1 |
| GB/T 10227-1988 | 小模数圆柱蜗杆、蜗轮精度 | 1989-10-1 |
| GB/T 12368-1990 | 锥齿轮模数 | 1991-3-1 |
| GB/T 12369-1990 | 直齿及斜齿锥齿轮基本齿廓 | 1991-3-1 |
| GB/T 12370-1990 | 锥齿轮和准双曲面齿轮 术语 | 1991-3-1 |
| GB/T 12371-1990 | 锥齿轮 图样上应注明的尺寸数据 | 1991-3-1 |
| GB/T 12473-1990 | 小模数圆柱齿轮减速器通用技术条件 | 1991-10-1 |
| GB/T 12601-1990 | 谐波齿轮传动基本术语 | 1991-1-2 |
| GB 12759-1991 | 双圆弧圆柱齿轮 基本齿廓 | 1992-1-1 |
| GB/T 12760-1991 | 圆柱蜗杆,蜗轮图样上应注明的尺寸数据 | 1992-1-1 |
| GB/T 13672-1992 | 齿轮胶合承载能力试验方法 | 1993-10-1 |
| GB/T 13799-1992 | 双园弧园柱齿轮承载能力计算方法 | 1993-10-1 |
| GB/T 13924-1992 | 渐开线圆柱齿轮精度 检验规范 | 1993-10-1 |
| GB/T 14229-1993 | 齿轮接触疲劳强度试验方法 | 1993-1-2 |
| GB/T 14230-1993 | 齿轮弯曲疲劳强度试验方法 | 1993-1-2 |
| GB/T 14231-1993 | 齿轮装置效率测定方法 | 1993-1-2 |
| GB/T 15752-1995 | 圆弧圆柱齿轮基本术语 | 1996-7-1 |
| GB/T 15753-1995 | 圆弧圆柱齿轮精度 | 1996-7-1 |
| GB/T 16442-1996 | 平面二次包络环面蜗杆传动术语 | 1996-12-1 |
| GB/T 16443-1996 | 平面二次包络环面蜗杆传动 几何要素代号 | 1996-1-2 |
| GB/T 16444-1996 | 平面二次包络环面蜗杆减速器系列、润滑和承载能力 | 1996-12-1 |
| GB/T 16445-1996 | 平面二次包络环面蜗杆传动精度 | 1996-1-2 |
| GB/T 16446-1996 | 平面二次包络环面蜗杆 减速器技术条件 | 1996-1-2 |
| GB/T 16848-1997 | 直廓环面蜗杆、蜗轮精度 | 1998-1-1 |
| GB/T 17879-1999 | 齿轮磨削后表面回火的浸蚀检验 | 2000-5-1 |
| GB/T 19406-2003 | 渐开线直齿和斜齿圆柱齿轮承载能力计算方法 工业齿轮应用 | 2004-6-1 |
| GB/Z 6413.1-2003 | 圆柱齿轮、锥齿轮和准双曲面齿轮 胶合承载能力计算方法 第1部分:闪温法 | 2004-6-1 |
| GB/Z 6413.2-2003 | 圆柱齿轮、锥齿轮和准双曲面齿轮 胶合承载能力计算方法 第2部分:积分温度法 | 2004-6-1 |
| GB/Z 18620.1-2002 | 圆柱齿轮 检验实施规范 第1部分:轮齿同侧齿面的检验 | 2002-8-1 |
| GB/Z 18620.2-2002 | 圆柱齿轮 检验实施规范 第2部分:径向综合偏差、径向跳动、齿厚和侧隙的检验 | 2002-8-1 |
| GB/Z 18620.3-2002 | 圆柱齿轮 检验实施规范 第3部分:齿轮坯、轴中心距和轴线平行度 | 2002-8-1 |
| GB/Z 18620.4-2002 | 圆柱齿轮 检验实施规范 第4部分:表面结构和轮齿接触斑点的检验 | 2002-8-1 |
| GB/Z 19414-2003 | 工业用闭式齿轮传动装置 | 2004-6-1 |
| GB/T 11365-1989 | 锥齿轮和准双曲面齿轮精度 | 1990-1-1 |
| GB/T 11366-1989 | 行星传动基本术语 | 1990-1-1 |
| GB/T 11367-1989 | 锥齿轮胶合承载能力计算方法 | 1990-1-1 |
| GB/T 1356-2001 | 通用机械和重型机械用圆柱 齿轮 标准基本齿条齿廓 | 2002-6-1 |
| GB/T 1357-1987 | 渐开线圆柱齿轮模数 | 1988-5-1 |
| GB/T 1840-1989 | 圆弧圆柱齿轮模数 | 1990-1-1 |
| GB/T 2362-1990 | 小模数渐开线圆柱齿轮基本齿廓 | 1991-10-1 |
| GB/T 2363-1990 | 小模数渐开线圆柱齿轮精度 | 1991-10-1 |
| GB/T 2821-2003 | 齿轮几何要素代号 | 2004-6-1 |
| GB/T 3374-1992 | 齿轮基本术语 | 1993-10-1 |
| GB/T 3480-1997 | 渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法 | 1998-7-1 |
| GB/T 3481-1997 | 齿轮轮齿磨损和损伤术语 | 1997-9-1 |
| GB/T 6172.2-2000 | 非金属嵌件六角锁紧薄螺母 | 2001-2-1 |
| GB/T 6443-1986 | 渐开线圆柱齿轮图样上应注明的尺寸数据 | 1987-5-1 |
| GB/T 6467-2001 | 齿轮渐开线样板 | 2002-7-1 |
| GB/T 6468-2001 | 齿轮螺旋线样板 | 2002-7-1 |
| GB/T 8539-2000 | 齿轮材料及热处理质量检验的一般规定 | 2000-1-2 |
| GB/T 8542-1987 | 透平齿轮传动装置技术条件 | 1988-10-1 |
| GB/T 6404.2-2005 | 齿轮装置的验收规范 第2部分:验收试验中齿轮装置机械振动的测定 | 2006-4-1 |
| GB/T 19935-2005 | 蜗杆传动 蜗杆的几何参数—蜗杆装置的铭牌、中心距、用户提供给制造者的参数 | 2006-4-1 |
| GB/T 19936.1-2005 | 齿轮FZG试验程序第1部分:油品的相对胶合承载能力FZG试验方法A/8.3/90 | 2006-4-1 |
| GB/T 6404.1-2005 | 齿轮装置的验收规范 第1部分:空气传播噪声的试验规范 | 2006-4-1 |
| GB/T 10062-1988 | 锥齿轮承载能力计算方法 | 1989-7-1 |
| GB/T 10095-1988 | 渐开线圆柱齿轮精度 | 2002-6-1 |
| GB/T 1356-1988 | 淅开线圆柱齿轮基本齿廓 | 1989-7-1 |
| GB/T 2821-1992 | 齿轮几何要素代号 | 1993-10-1 |
| GB/T 6413-1986 | 渐开线圆柱齿轮胶合承载能力计算方法 | 1987-4-1 |
| GB 3480-1983 | 渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法 | 1984-1-1 |
| GB 3481-1983 | 齿轮轮齿损伤的术语 特征和原因 | 1984-1-1 |
| GB 11368-1989 | 齿轮传动装置清洁度 | 1990-1-1 |
[ 本帖最后由 szsr7205 于 2008-9-29 09:47 编辑 ]




最新回复
(2008-08-01 13:38:55, Size: 33.6 KB, Downloads: 0)
(2008-08-01 13:39:18, Size: 33.3 KB, Downloads: 0)
(2008-08-01 13:58:03, Size: 1.03 MB, Downloads: 0)
(2008-08-01 15:31:54, Size: 79 KB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:15:54, Size: 29.9 KB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:16:18, Size: 32.7 KB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:16:39, Size: 77.5 KB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:17:28, Size: 1.41 MB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:19:54, Size: 5.75 MB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:22:03, Size: 2.55 MB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:23:05, Size: 2.86 MB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:23:47, Size: 1.01 MB, Downloads: 0)
(2008-08-25 11:27:02, Size: 2.22 MB, Downloads: 0)
(2008-09-09 08:34:01, Size: 1.2 MB, Downloads: 0)
(2008-09-09 08:34:30, Size: 773 KB, Downloads: 0)